Az NB II-es bajnokság őszi végeredménye, Keleti csoport
1. | Szolnoki MÁV FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 35-20 | 33 |
2. | Békéscsaba 1912 Előre SE | 15 | 8 | 6 | 1 | 25-11 | 30 |
3. | Balmazújvárosi FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 29-18 | 27 |
4. | Restart-Ceglédi VSE | 15 | 8 | 3 |
4 | 22-15 | 27 |
5. | Debreceni VSC-DEAC | 15 | 7 | 5 | 3 | 25-18 | 26 |
6. | Mezőkövesdi SE-Zsóry | 15 | 6 | 5 | 1 | 23-21 | 23 |
7. | Rákospalotai EAC | 15 | 6 | 4 | 5 | 26-21 | 22 |
8. | Egri FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 16-17 | 22 |
9. | Kazincbarcikai SC | 15 | 6 | 3 | 6 | 16-19 | 21 |
10. | Dunakanyar-Vác | 15 | 5 |
2 | 8 | 18-25 | 17 |
11. | Orosháza FC | 15 | 3 | 8 | 4 | 22-21 | 17 |
12. | Nyíregyháza Spartacus FC | 15 | 2 | 10 | 3 | 20-27 | 16 |
13. | Szeged 2011 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18-26 | 14 |
14. | Újpest FC II. | 15 | 3 | 5 | 7 | 22-36 | 14 |
15. | Bp. Honvéd II.-MFA | 15 | 2 | 5 | 8 | 12-23 | 11 |
16. | Vecsés FC | 15 | - | 4 | 10 | 6-27 | 3 |
A Vecsés csapatától 1 büntetőpontot levontak.
Az NB I-es U19-es bajnokság őszi végeredménye
1. | Bp. Honvéd-Magyar FA |
15 | 10 | 4 | 1 | 28-14 | 34 |
2. | Puskás Akadémia-Videoton | 15 | 9 | 3 | 3 | 25-13 | 30 |
3. | Vác Városi LSE | 15 | 8 | 4 | 3 | 32-20 | 28 |
4. | Illés Akadémia-Haladás | 15 | 7 | 6 | 2 | 24-13 |
27 |
5. | Győri ETO FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 23-14 |
26 |
6. | MTK Budapest | 15 | 7 | 4 | 4 | 30-19 |
25 |
7. | Kecskeméti TE-KLA | 15 | 7 | 3 | 5 | 21-21 |
24 |
8. | Ferencvárosi TC | 15 | 7 | 2 | 6 | 27-25 |
23 |
9. | Vasas SC | 15 | 7 | 1 | 7 | 34-20 |
22 |
10. | Debreceni VSC-DLA | 15 | 7 | 1 | 7 | 26-26 |
22 |
11. | Békéscsaba UFC | 15 | 6 | 1 | 8 | 21-37 |
19 |
12. | Újpesti TE | 15 | 4 | 4 | 7 | 30-32 |
16 |
13. | Nyírsuli Nyíregyháza | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-24 |
16 |
14. | Pécsi MFC | 15 | 3 | 1 | 11 | 17-32 |
10 |
15. | Videoton-Felcsút | 15 | 3 | - | 12 | 17-36 |
9 |
16. | Zalaegerszegi TE Akadémia | 15 | 1 | 3 | 11 | 11-35 |
6 |
Az NB III-as bajnokság őszi végeredménye, Alföld-csoport
1. | FC Dabas | 15 | 9 |
6 | - | 37-10 |
33 |
2. | Pilisvörösvár LSE | 15 | 9 | 3 | 3 | 18-13 |
30 |
3. | Kecskeméti TE II. | 15 | 8 | 5 | 2 | 30-17 | 29 |
4. | Várfürdő-Gyulai TFC | 15 | 8 | 4 | 3 | 26-17 | 28 |
5. | Dunaharaszti MTK | 15 | 7 | 5 | 3 | 27-13 | 26 |
6. | Üllő SE |
15 | 7 | 3 | 5 | 24-18 | 24 |
7. | Monor SE |
15 | 7 | 2 | 6 | 26-24 | 23 |
8. | Tisza Volán SC |
15 | 5 | 4 | 6 | 28-23 | 19 |
9. | Tápiószecső FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 24-30 | 18 |
10. | Tököl VSK | 15 | 4 | 6 | 5 | 19-22 | 18 |
11. | Hódmezővásárhelyi FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 17-26 | 17 |
12. | Indotek-Csepel FC |
15 | 3 | 7 | 5 | 15-17 | 16 |
13. | Szarvasi FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 19-28 | 15 |
14. | Jánoshidai SE | 15 | 4 | 2 | 9 | 16-32 | 14 |
15. | Szolnoki MÁV FC II. |
15 | 2 | 4 | 9 | 13-34 | 10 |
16. | Makó FC | 16 | 1 | 5 | 9 | 13-30 | 8 |
A megyei I. osztályú bajnokság őszi végeredménye
1. | Mezőhegyesi SE | 15 | 10 | 2 | 3 | 31-16 | 32 |
2. | Frühwald-Jamina SE | 15 | 9 | 4 | 2 | 32-18 | 31 |
3. | Tótkomlósi TC |
15 | 9 | 3 | 3 | 41-28 | 30 |
4. | Kondorosi TE | 15 | 9 | 2 | 4 | 46-23 | 29 |
5. | Füzesgyarmati SK | 15 | 8 | 5 | 2 | 26-17 | 29 |
6. | Csabacsűd SE | 15 | 8 | 4 | 3 | 35-22 | 28 |
7. | Méhkeréki SE | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-14 | 22 |
8. | Rákóczi Vasas SE | 15 | 6 | 3 | 6 | 26-20 | 21 |
9. | Mezőberényi FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 23-28 | 21 |
10. | Magyarbánhegyesi FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 33-37 | 19 |
11. | Békéscsabai MÁV SE | 15 | 5 | 4 | 6 | 26-22 | 19 |
12. | Sarkadi KLE | 15 | 3 | 4 | 8 | 12-21 | 13 |
13. | Gyomaendrődi FC | 15 | 2 | 5 | 8 | 17-32 | 11 |
14. | Szabadkígyósi SZSC | 15 | 3 | 1 | 11 | 15-40 | 10 |
15. | Csorvás SK | 15 | 3 | 1 | 11 | 16-44 | 10 |
16. | Szeghalmi FC | 15 | 2 | 4 | 9 | 19-31 | 10 |
A megyei II. osztályú bajnokság őszi végeredménye
1. | Vésztői SE | 14 | 12 | 2 | - | 43-10 | 38 |
2. | Dévaványa SE | 14 | 10 | 2 | 2 | 46-18 | 32 |
3. | Nagyszénás SE | 14 | 10 | 2 | 2 | 42-18 | 32 |
4. | Körösladány MSK | 14 | 7 | 5 | 2 | 32-14 | 26 |
5. | Mezőkovácsházi TE | 14 | 7 | 4 | 3 | 39-31 | 25 |
6. | Kétegyháza SE | 14 | 8 | - | 6 | 42-34 | 24 |
7. | Dobozi SE | 14 | 8 | - | 6 | 40-34 | 24 |
8. | Békésszentandrási HMSE | 14 | 6 | 3 | 5 | 36-32 | 21 |
9. | Battonyai TK | 14 | 5 | 5 | 4 | 33-23 | 20 |
10. | Gádoros SE | 14 | 5 | 2 | 7 | 40-34 | 17 |
11. | Csanádapácai EFC | 14 | 4 | 3 | 7 | 22-30 | 15 |
12. | Köröstarcsa KSK | 14 | 3 | 1 | 10 | 19-38 | 10 |
13. | Újkígyós FC | 14 | 1 | 4 | 9 | 17-44 | 7 |
14. | Okány KSK | 14 | 1 | 2 | 11 | 18-44 | 5 |
15. | Dombegyház NSE | 14 | - | 1 | 13 | 14-79 | 1 |
A Medgyesegyháza SE a 4. forduló után visszaléptette csapatait.
A megyei III. osztály őszi végeredménye, "A" csoport
1. | Bucsa SE | 10 | 8 | 2 | - | 32-11 | 26 |
2. | Lökösháza KSK | 10 | 7 | 3 | - | 38-14 | 24 |
3. | Békési FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 31-17 | 16 |
4. | Kaszaper FC | 10 | 5 | - | 5 | 24-19 | 15 |
5. | Elek LE | 10 | 4 | 3 | 3 | 29-21 | 15 |
6. | Sarkadkeresztúri SE | 10 | 3 | 3 | 4 | 26-25 | 12 |
7. | Békéscsaba Előre SE II. | 10 | 3 | 3 | 4 | 24-23 | 12 |
8. | Zsadányi SE | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-33 | 11 |
9. | Duna Aszfalt-Gerla | 10 | 2 | 3 | 5 | 16-28 | 9 |
10. | Nagybánhegyesi RSE | 10 | 2 | 1 | 7 | 22-28 | 7 |
11. | Kunágota TE | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-39 | 7 |
A megyei III. osztály őszi végeredménye, "B" csoport
1. | Szarvasi FC II. | 13 | 13 | - | - | 44-5 | 39 |
2. | Csárdaszállási SZSK | 13 | 10 | - | 3 | 33-12 | 30 |
3. | Mezőmegyer SE | 13 | 9 | 2 | 2 | 44-16 | 29 |
4. | Kötegyáni SK | 13 | 9 | - | 4 | 37-24 | 27 |
5. | Kardos-Örménykút KSK | 13 | 6 | 3 | 4 | 32-25 | 21 |
6. | Kamuti SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 33-23 | 20 |
7. | Szarvasi LSZK | 13 | 6 | 2 | 5 | 26-27 | 20 |
8. | Gerendás SC | 13 | 5 | 1 | 7 | 32-36 | 16 |
9. | Békéssámsoni SK | 13 | 4 | 4 | 5 | 29-27 | 16 |
10. | Telekgerendási MDSE | 13 | 4 | 2 | 7 | 26-40 | 14 |
11. | Kétsopronyi RSE | 13 | 3 | 1 | 9 | 29-50 | 10 |
12. | Medgyesbodzás-Gábortelep SE | 13 | 3 | 1 | 9 | 14-38 | 10 |
13. | Pusztaföldvári LK | 13 | 2 | 1 | 10 | 24-50 | 7 |
14. | Kevermes SE | 13 | 1 | 1 | 11 | 11-41 | 4 |
Hírek
Tisztelt Látogató!
Egy-két menüpont feltöltése kivételével elkészült a FOCIEXTRA új honlapja, amelyet az alábbi linkről lehet megnyitni:
http://fociextra.gportal.hu
Az oldal tartalmában, küllemében és kezelhetőségében is felülmúlja a jelenlegit, reméljük elnyeri a tetszésed!
Nem mondtak le a dobogós helyekről
Jaminai játékosok segíthetik ki az újoncot
Kapósak a sárréti labdarúgók
Edzőmérkőzés helyett havat lapátoltak
Katolikus papok Európa-bajnoksága Gyulán
Komoly „vérátömlesztés”
Váltás a kispadon, változások a keretben
Elmaradnak az edzőmérkőzések
A megyei pontvadászatok tervezete